1 | 2019/21481* | TR |
2 | PCT/TR2020/051352 | PCT |
3 | 20905115.0* | EP |
4 | 17784496 | US |
5 | 10-2022-7023959 | KR |
6 | 2019/19978* | TR |
7 | PCT/TR2020/051272 | PCT |
8 | 20898178.6 | EP |
9 | 17784432 | US |
10 | 10-2022-7023262 | KR |
11 | 2019/20220 | TR |
12 | PCT/TR2020/051273 | PCT |
13 | 17784526 | US |
14 | 11 2020 005 225.7 | DE |
15 | 2019/22541 | TR |
16 | PCT/TR2020/051353 | PCT |
17 | 20910176.5 | EP |
18 | 2025/011578* | TR |
19 | PCT/TR2020/051416 | PCT |
20 | 20909714.6* | EP |
21 | 17/789,605 | US |
22 | 10-2022-70 -25527 | KR |
23 | 2022/003737* | TR |
24 | PCT/TR2023/050233 | PCT |
25 | 3245756 | CA |
26 | 2023/001030* | TR |
27 | PCT/TR2024/050071 | PCT |
28 | 19/146,236 | US |
29 | 24750662.9 | EP |
30 | 2023/001106 | TR |
31 | PCT/TR2024/050072 | PCT |
32 | 19/138,332 | US |
33 | 10000544916011 | CH |
34 | 2023/001110 | TR |
35 | PCT/TR2024/050073 | PCT |
36 | 19/138,410 | US |
37 | 10000544754625 | CH |
38 | 2022/014671* | TR |
39 | PCT/TR2023/051010 | PCT |
40 | 2022/015212 | TR |
41 | PCT/TR2023/051081 | PCT |
42 | 2022/007784 | TR |
43 | 17840023 | US |
44 | 2023/008957* | TR |
45 | PCT/TR2023/051151 | PCT |
46 | 2023/008169* | TR |
47 | PCT/TR2024/050816 | PCT |
48 | 2023/004902* | TR |
49 | PCT/TR2023/050438 | PCT |
50 | 2023/015121 | TR |
51 | PCT/TR2024/051332 | PCT |
52 | 2023/015196 | TR |
53 | PCT/TR2024/051334 | PCT |
54 | 2024/003099 | TR |
55 | PCT/TR2025/050108 | PCT |
56 | 2024/005797 | TR |
57 | PCT/TR2025/050388 | PCT |
58 | 2024/009357 | TR |
59 | PCT/TR2025/050110 | PCT |
60 | 2024/014051 | TR |
61 | 2024/017947 | TR |
62 | 2020/21780* | TR |
63 | 2021/010517* | TR |
64 | 2021/018347* | TR |
65 | 2021/021532* | TR |
66 | 2022/002599* | TR |
67 | 2020/11008* | TR |
68 | 2020/09516* | TR |
69 | 2021/002208 | TR |
70 | 2021/005305* | TR |
71 | 2020/05818* | TR |
72 | 2021/020778 | TR |
73 | 2021/021055* | TR |
74 | 2022/005009* | TR |
75 | 2022/005068* | TR |
76 | 2022/006452* | TR |
77 | PCT/TR2022/050378 | PCT |
78 | US20240186716 | US |
79 | PCT/TR2021/050349 | PCT |
80 | PCT/TR2021/050393 | PCT |
81 | CN116670095* | CN |
82 | US20240052498 | US |
83 | PCT/TR2022/050130 | PCT |
84 | PCT/TR2022/050256 | PCT |
85 | JP2024518233 | JP |
86 | US20240158982 | US |
87 | PCT/TR2022/051183 | PCT |
88 | EP4437809 | EP |
89 | US18711078 | US |
90 | PCT/TR2021/050350 | PCT |
91 | US20230273013 | US |
92 | JP2023536235 | JP |
93 | 2020/10823* | TR |
94 | PCT/TR2021/050291 | PCT |
95 | JP2023533981 | JP |
96 | US20240009895* | US |
97 | PCT/TR2021/050282 | PCT |
98 | US20230228871 | US |
99 | JP2023531908* | JP |
100 | 2020/18643* | TR |
101 | 2020/19524 | TR |
*Tescil edilmiştir.